88 iscritti
| # | Categoria | Nome e Cognome | Punteggio Elo | Nazionalità |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GM | Luca Moroni | 2553 | ITALIA |
| 2 | GM | Johan-Sebastian Christiansen | 2539 | NORVEGIA |
| 3 | GM | Sabino Brunello | 2538 | ITALIA |
| 4 | GM | Mihail Marin | 2531 | ROMANIA |
| 5 | GM | Krzysztof Jakubowski | 2515 | POLONIA |
| 6 | GM | Alessio Valsecchi | 2506 | ITALIA |
| 7 | GM | Karen Movsziszian | 2485 | ARMENIA |
| 8 | IM | Joshua Ruiz | 2472 | COLOMBIA |
| 9 | IM | Zhansaya Abdumalik | 2464 | KAZAKHSTAN |
| 10 | IM | Kristian Stuvik Holm | 2463 | NORVEGIA |
| 11 | GM | Anna Ushenina | 2443 | UCRAINA |
| 12 | IM | Olga Zimina | 2387 | ITALIA |
| 13 | IM | stefan schneider | 2370 | SVEZIA |
| 14 | WGM | Marina Brunello | 2356 | ITALIA |
| 15 | IM | Maxim Stanford | 2341 | ENGLAND |
| 16 | FM | Harry Gohil | 2238 | GERMANIA |
| 17 | M | Andrea Della Pietra | 2226 | ITALIA |
| 18 | Krzysztof Lisowski | 2191 | POLONIA | |
| 19 | WFM | Mariya Yugina | 2183 | RUSSIA |
| 20 | WFM | Eva Stepanyan | 2172 | RUSSIA |
| 21 | FM | Gerald Loew | 2157 | GERMANIA |
| 22 | WIM | Sheila Stanford | 2149 | NORVEGIA |
| 23 | CM | Massimo Bonade | 2145 | ITALIA |
| 24 | M | Salvatore Ventura | 2138 | ITALIA |
| 25 | CM | Dirk Hoogland | 2099 | OLANDA |
| 26 | WFM | Mariagrazia De Rosa | 2085 | ITALIA |
| 27 | CM | mariano cardili | 2070 | ITALIA |
| 28 | 1N | Wolfgang Pötschke | 2008 | GERMANIA |
| 29 | CM | Maurizio Diotallevi | 2005 | ITALIA |
| 30 | 1N | Tomasz Sielicki | 1996 | POLONIA |
| 31 | CM | Nunzio Pagano | 1993 | ITALIA |
| 32 | Wieslaw Sapkowski | 1984 | GERMANIA | |
| 33 | Nicolas Jactel | 1973 | FRANCIA | |
| 34 | CM | Stefano Ranfagni | 1941 | ITALIA |
| 35 | CM | Guntram Lenz | 1940 | GERMANIA |
| 36 | CM | Roberto Grazzi | 1934 | ITALIA |
| 37 | Rob Hoogland | 1930 | OLANDA | |
| 38 | 1N | Sergio Graziani | 1921 | ITALIA |
| 39 | NC | harrie boerkamp | 1911 | OLANDA |
| 40 | NC | Wieslaw Sapkowski | 1901 | GERMANIA |
| 41 | CM | Maurizio Prelati | 1893 | ITALIA |
| 42 | M | Domenico Blasco | 1879 | ITALIA |
| 43 | NC | Giulio Omet Sahinoz | 1862 | ITALIA |
| 44 | 1N | Dario Gemma | 1853 | ITALIA |
| 45 | CM | Claudio Mercandelli | 1849 | ITALIA |
| 46 | 1N | Tony Bermingham | 1845 | IRLANDA |
| 47 | Rens Minnema | 1845 | OLANDA | |
| 48 | Winfried Leimeister | 1843 | GERMANIA | |
| 49 | CM | Artem Sorokin | 1834 | RUSSIA |
| 50 | CM | Varvara Vorobieva | 1831 | RUSSIA |
| 51 | 1N | Giorgio Lundmark | 1830 | SVIZZERA |
| 52 | CM | Carmelo Papale | 1830 | ITALIA |
| 53 | 1N | Marco Ratti | 1810 | ITALIA |
| 54 | 1N | James Murray | 1796 | IRLANDA |
| 55 | 1N | Marco Simone | 1795 | ITALIA |
| 56 | 1N | Recchi Antonio | 1790 | ITALIA |
| 57 | 1N | Leonardo Deruda | 1781 | ITALIA |
| 58 | CM | Denis Ponomarev | 1756 | RUSSIA |
| 59 | 2N | Patrick Daly | 1715 | IRLANDA |
| 60 | NC | Laurenz Bobke | 1714 | GERMANIA |
| 61 | CM | Claudio Del Nevo | 1705 | ITALIA |
| 62 | 2N | Antonio Domenico Battasi | 1697 | ITALIA |
| 63 | 2N | Vincenzo Di Pietro | 1675 | ITALIA |
| 64 | CM | Domenico Natoli | 1641 | ITALIA |
| 65 | CM | Sergio Garofalo | 1639 | ITALIA |
| 66 | 2N | Massimo Bassini | 1638 | ITALIA |
| 67 | 2N | Clark Brown | 1634 | STATI UNITI D'AMERICA |
| 68 | 2N | Euro Gulinelli | 1621 | ITALIA |
| 69 | CM | Enzo Pieri | 1608 | ITALIA |
| 70 | 1N | Andrea Marconi | 1591 | ITALIA |
| 71 | NC | Filippo Mircoli | 1580 | ITALIA |
| 72 | 2N | Vincenzo Di Pinto | 1580 | ITALIA |
| 73 | 2N | Elmir Aliev | 1558 | RUSSIA |
| 74 | 3N | Emma Graziani | 1558 | ITALIA |
| 75 | 1N | Giovanni Diena | 1541 | ITALIA |
| 76 | 2N | Patrizia Milani | 1508 | ITALIA |
| 77 | 3N | Giovanni Leo | 1502 | ITALIA |
| 78 | 3N | Mauro Denozza | 1502 | ITALIA |
| 79 | 2N | Dario Di Dario | 1500 | ITALIA |
| 80 | 2N | Antonio Jirillo | 1493 | ITALIA |
| 81 | 2N | Cataldo Leone | 1490 | ITALIA |
| 82 | NC | Irina Zhavoronkova | 1440 | RUSSIA |
| 83 | NC | Yadviga Sklyar | 1440 | RUSSIA |
| 84 | Chaix Gerard | 1435 FIDE | FRANCIA | |
| 85 | 3N | Timur Chekanov | 1388 | RUSSIA |
| 86 | NC | Juliette Mezzapesa | 1381 | FRANCIA |
| 87 | 3N | Riccardo Ponzecchi | 1360 | ITALIA |
| 88 | NC | Michel Gardey | 1287 | FRANCIA |










