120 iscritti
| # | Categoria | Nome e Cognome | Punteggio Elo | Nazionalità |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GM | Konstantin Landa | 2634 | RUSSIA |
| 2 | GM | Krzysztof Jakubowski | 2576 | POLONIA |
| 3 | GM | Sabino Brunello | 2563 | ITALIA |
| 4 | GM | Dmitrij Frolyanov | 2551 | RUSSIA |
| 5 | GM | Vitaly Sivuk | 2532 | UCRAINA |
| 6 | GM | Danny Raznikov | 2505 | ISRAELE |
| 7 | IM | Luca Moroni | 2481 | ITALIA |
| 8 | IM | Jonathan Carlstedt | 2453 | GERMANIA |
| 9 | IM | Dmitrij Kollars | 2429 | GERMANIA |
| 10 | IM | Georgios Souleidis | 2426 | GRECIA |
| 11 | GM | Sergej Beshukov | 2372 | RUSSIA |
| 12 | WGM | Zoya Schleining | 2358 | GERMANIA |
| 13 | IM | David Miedema | 2355 | OLANDA |
| 14 | IM | Demre Kerigan | 2342 | TURCHIA |
| 15 | FM | Francesco Sonis | 2334 | ITALIA |
| 16 | FM | Gerald Löw | 2271 | GERMANIA |
| 17 | FM | Alessio Viviani | 2244 | ITALIA |
| 18 | FM | Luca Esposito | 2221 | ITALIA |
| 19 | M | Norbert Sprotte | 2216 | GERMANIA |
| 20 | M | Andrea Della Pietra | 2213 | ITALIA |
| 21 | FM | Gabriele Franchini | 2211 | ITALIA |
| 22 | M | Stefan Kraemer | 2208 | GERMANIA |
| 23 | CM | Salvatore Ventura | 2186 | ITALIA |
| 24 | Markus Koch | 2170 | GERMANIA | |
| 25 | M | Claudio Pantaleoni | 2164 | ITALIA |
| 26 | M | Vladimir Paleologu | 2162 | SVIZZERA |
| 27 | CM | Marco Vincenzi | 2149 | ITALIA |
| 28 | M | Giovanni Vallifuoco | 2142 | ITALIA |
| 29 | M | Daniele Parrini | 2138 | ITALIA |
| 30 | Milton Pantzar | 2132 | SVEZIA | |
| 31 | Bernd Daverkausen | 2125 | GERMANIA | |
| 32 | CM | Matteo Pitzanti | 2111 | ITALIA |
| 33 | CM | Gunnar Bjornsson | 2110 | ISLANDA |
| 34 | Marcel Thirion | 2106 | BELGIO | |
| 35 | 1N | Andreas Masio | 2104 | GERMANIA |
| 36 | CM | Andreas Hoenick | 2100 | GERMANIA |
| 37 | Jens Dehmel | 2095 | GERMANIA | |
| 38 | WFM | Desiree Di Benedetto | 2092 | ITALIA |
| 39 | CM | Krzysztof Lisowski | 2088 | POLONIA |
| 40 | NC | Rainer Wagner | 2074 Id-Nr. 24612600 | GERMANIA |
| 41 | CM | Sebastian Leidorf | 2068 | GERMANIA |
| 42 | Stefan Hauernherm | 2052 | GERMANIA | |
| 43 | Carsten Schmitt | 2045 | GERMANIA | |
| 44 | CM | Maurizio Bevilacqua | 2044 | ITALIA |
| 45 | CM | Dirk Angermuende | 2013 | GERMANIA |
| 46 | Pierre Fontaine | 2007 | BELGIO | |
| 47 | CM | Giuseppe O. Messina | 1999 | ITALIA |
| 48 | Richard Valet | 1986 | GERMANIA | |
| 49 | CM | Stefan Bergsson | 1974 | ISLANDA |
| 50 | Frans Erwich | 1967 | OLANDA | |
| 51 | 1N | Nicolò Pasini | 1965 | ITALIA |
| 52 | Gerd Anton Ferdinand Moos | 1962 | GERMANIA | |
| 53 | NC | Baldur Teodor Petersson | 1957 | SVEZIA |
| 54 | CM | Stefano Ranfagni | 1953 | ITALIA |
| 55 | 1N | Gianluca Distratis | 1946 | ITALIA |
| 56 | 1N | Sergio Graziani | 1942 | ITALIA |
| 57 | Klaus Haverkamp | 1938 | GERMANIA | |
| 58 | 1N | Wolfgang Cleve-Prinz | 1926 | GERMANIA |
| 59 | 1N | Maik Kopischke | 1926 | GERMANIA |
| 60 | 1N | Roberto Setti | 1920 | ITALIA |
| 61 | CM | Nunzio Pagano | 1920 | ITALIA |
| 62 | Gerhard Friedrich | 1917 | GERMANIA | |
| 63 | 1N | Yuri Sanna | 1915 | ITALIA |
| 64 | CM | Patrick Daly | 1912 | IRLANDA |
| 65 | 1N | Gianvittorio Perico | 1887 | ITALIA |
| 66 | M | Domenico Blasco | 1884 | ITALIA |
| 67 | Snorri Sigurdsson | 1882 | ISLANDA | |
| 68 | CM | Claudio Mercandelli | 1872 | ITALIA |
| 69 | CM | Enrico Zotti | 1872 | ITALIA |
| 70 | 1N | James Murray | 1872 | IRLANDA |
| 71 | Josef Schweighofer | 1866 | AUSTRIA | |
| 72 | 1N | Jan Schadd | 1864 | OLANDA |
| 73 | CM | Domenico Natoli | 1862 | ITALIA |
| 74 | 1N | Markus Hahmann | 1850 | GERMANIA |
| 75 | 1N | Ekaterina Beshukova | 1846 | RUSSIA |
| 76 | Denis Zakharov | 1838 | RUSSIA | |
| 77 | 1N | Marco Simone | 1826 | ITALIA |
| 78 | Tony Bermingham | 1815 | IRLANDA | |
| 79 | 1N | Kilian Le Creurer | 1810 | ITALIA |
| 80 | CM | Claudio Del Nevo | 1809 | ITALIA |
| 81 | 2N | Jan Londers | 1808 | BELGIO |
| 82 | 1N | Giorgio Gozzi | 1804 | ITALIA |
| 83 | 1N | Marcello Schiappacasse | 1801 | ITALIA |
| 84 | 1N | Mirko Marcori | 1775 | ITALIA |
| 85 | Harrie Boom | 1769 | OLANDA | |
| 86 | Clemens Schneider | 1764 | GERMANIA | |
| 87 | 1N | Fabio Badano | 1748 | ITALIA |
| 88 | 2N | Anania Vincenzo Casale | 1746 | ITALIA |
| 89 | 2N | Eugenio Di Martino | 1742 | ITALIA |
| 90 | 1N | Peter J Lynch | 1717 | IRLANDA |
| 91 | 1N | Alfo Rossi | 1710 | ITALIA |
| 92 | CM | Sergio Garofalo | 1707 | ITALIA |
| 93 | 1N | Massimiliano Russo | 1707 | ITALIA |
| 94 | 2N | Emilio Bario | 1701 | ITALIA |
| 95 | CM | Enzo Pieri | 1675 | ITALIA |
| 96 | 2N | Dario Di Dario | 1665 | ITALIA |
| 97 | 2N | Domenico Rizzi | 1654 | ITALIA |
| 98 | 2N | Luigi Anfuso | 1647 | ITALIA |
| 99 | 2N | Antonio Jirillo | 1645 | ITALIA |
| 100 | 1N | Filippo Mircoli | 1611 | ITALIA |
| 101 | 1N | Mauro Sebastiano Filigheddu | 1610 | ITALIA |
| 102 | Diana Zakharova | 1597 | RUSSIA | |
| 103 | 2N | Cataldo Leone | 1583 | ITALIA |
| 104 | 2N | Vincenzo Di Pinto | 1580 | ITALIA |
| 105 | 2N | Mauro Denozza | 1574 | ITALIA |
| 106 | Ankie Erwich | 1571 | OLANDA | |
| 107 | 2N | Stefano Cremonini | 1558 | ITALIA |
| 108 | 3N | Heimir Pall Ragnarsson | 1549 | ISLANDA |
| 109 | 2N | Stefano Navarra | 1541 | ITALIA |
| 110 | NC | Chiara Sanna | 1491 | ITALIA |
| 111 | 3N | Paolo Pedrazzi | 1456 | ITALIA |
| 112 | NC | Ivan Blinov | 1440 | RUSSIA |
| 113 | 3N | Riccardo Ponzecchi | 1434 | ITALIA |
| 114 | NC | Emma Graziani | 1383 | ITALIA |
| 115 | Patricia Dekoker | 1338 | BELGIO | |
| 116 | NC | Flavio Miccono | 1330 | ITALIA |
| 117 | NC | Thorstein Magnusson | 1325 | ISLANDA |
| 118 | NC | Alessandra Di Maulo | 1315 | ITALIA |
| 119 | NC | Juliette Mezzapesa | 1273 | FRANCIA |
| 120 | NC | Alessandra Di Maulo | 1225 | ITALIA |










